Trồng răng Implant |
|
Trụ Implant |
|
NR Lines (Korea) | 9.990.000 |
Hiossen (USA) | 12.590.000 |
Tekka (France) | 15.490.000 |
SIC (Switzerland) | 19.590.000 |
C-Tech (Italia) | 14.490.000 |
Neodent Straumann (Straumann Group - Brazil) | 14.990.000 |
Straumann SL Active ® (Switzerland) | 28.990.000 |
Abutment (Khớp nối trên Implant) |
|
NR Lines (Korea) | 5.990.000 |
Hiossen (USA) | 5.590.000 |
Tekka (France) | 5.990.000 |
SIC (Switzerland) | 10.390.000 |
C-Tech (Italia) | 5.990.000 |
Neodent Straumann (Straumann Group - Brazil) | 6.590.000 |
Straumann SL Active ® (Switzerland) | 8.590.000 |
Răng sứ trên Implant |
|
Răng sứ kim loại Cr-Co (Germany) | 3.500.000 |
Răng sứ Zirconia UNC (Korea) | 5.000.000 |
Răng sứ Full Zirconia (Germany) | 5.800.000 |
Răng sứ Zirconia DDBio (Germany) | 6.000.000 |
Răng sứ Ceramill Zolid, Cercon (Germany) | 7.000.000 |
Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% |
Bọc răng sứ thẩm mỹ & Trồng răng sứBảo hành & truy xuất xác thực toàn cầu IDPI |
|
Răng sứ kim loại Cr-Co (Germany) |
2.500.000 |
Răng sứ Zirconia UNC (Korea) |
3.800.000 |
Răng sứ Full Zirconia (Germany) |
5.200.000 |
Răng sứ Zirconia DDBio (Germany) |
5.500.000 |
Răng sứ Zirconia Argen HT+ (USA) |
5.500.000 |
Răng sứ Ceramill Zolid (Germany) |
6.000.000 |
Răng sứ Cercon (Germany) |
5.500.000 |
Răng sứ Cercon HT (Germany) |
7.000.000 |
Răng sứ 3M Lava Plus (USA) |
7.000.000 |
Răng sứ IPS e.max ZirCAD Prime (Switzerland) |
9.000.000 |
Răng sứ ZirCAD Prime Esthetic (Switzerland) |
Liên Hệ |
Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% |
Mặt dán sứ Veneer cao cấp |
|
Veneer IPS e.max® Press (Germany) | 6.500.000 |
Veneer IPS e.max® Press Multi (Germany) | 9.300.000 |
Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% |
Thẩm Mỹ Nha Khoa |
|
Đắp mặt răng | 600.000 |
Đắp kẽ hở, thưa | 1.500.000 |
Inlay – Onlay | 1.500.000 - 4.500.000 |
Cắt nướu kéo dài thân răng | 500.000 - 1.000.000 |
Làm dài thân răng nguyên hàm | 6.000.000 - 12.000.0000 |
Đính đá, kim cương lên răng (công đính) | 400.000 |
Tẩy trắng răng |
|
Lưu ý: Mọi chi phí khám và tư vấn đều hoàn toàn miễn phí. |
|
Tẩy trắng răng pola office 35% | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.800.000 |
Chỉnh nha niềng răng |
|
1. Mắc cài kim loại (MCKL) |
|
Niềng răng 1 hàm, hở kẽ | 20.000.000 |
Niềng răng 2 hàm | 30.000.000 - 45.000.000 |
2. Mắc cài kim loại tự đóng |
Giá MCKL + 9.000.000đ |
3. Mắc cài sứ |
Giá MCKL + 12.000.000đ |
4. Mắc cài sứ tự đóng |
Giá MCKL + 15.000.000đ |
5. Mắc cài mặt trong |
Giá tùy theo trường hợp |
6. Niềng răng Invisalign |
|
Invisalign Lite | 69.000.000 |
Invisalign Moderate | 95.000.000 - 109.000.000 |
Invisalign Full | 115.000.000 - 126.000.000 |
Invisalign Combined | 139.000.000 |
Cam kết: tất cả các loại khí cụ, mắc cài đều là sản phẩm cao cấp, chính hãng: 3M, AO, Damon, Clear, Tommy, INVISALIGN Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% |
Nha tổng quát |
|
Điều trị Nha chu, cạo vôi răng, đánh bóng |
|
Cạo vôi răng định kỳ | 150.000 |
Cạo vôi răng, đánh bóng 1 lần | 250.000 |
Cạo vôi răng, đánh bóng 2 lần | 350.000 |
Nạo túi, điều trị nha chu | 500.000 - 1.200.000 |
Nhổ răng |
|
Nhổ răng 1 chân, chân răng đơn giản | 300.000 |
Nhổ răng cối | 500.000 |
Nhổ răng khôn | 900.000 |
Tiểu phẫu răng khó mọc ngầm, lệch | 1.500.000 - 2.500.000 |
Gắp mảnh răng vỡ | 300.000 |
Trám răng |
|
Trám răng sâu (Composite) | 300.000 - 450.000 |
Trám răng mẻ, vỡ, gãy (Composite) | 300.000 - 450.000 |
Trám mòn cổ chân răng | 350.000 |
Phục hình tháo lắpLưu ý: Mọi chi phí khám và tư vấn đều hoàn toàn miễn phí. |
|
Phục hình tháo lắp toàn hàm (trọn gói) |
|
Phục Hình Tháo Lắp Toàn Hàm | 18.000.000 |
Khung hàm tháo lắp |
|
Nền nhựa mềm | 2.500.000 |
Khung tiêu chuẩn Vital | 2.500.000 |
Khung titan cao cấp | 3.500.000 |
Răng trên khung hàm |
|
Răng Việt Nam | 300.000 |
Răng Justi, Vita, Cosmo | 450.000 |
Răng composite | 600.000 |
Răng sứ làm sẵn | 1.200.000 |
Nha khoa trẻ em |
|
Nhổ răng sữa | 100.000 |
Nhổ răng sữa chích tê | 250.000 |
Trám răng sữa | 250.000 |
Nội nha răng sữa và trám | 1.200.000 |
Khám và chụp phim |
|
Khám - Tư vấn | Miễn phí |
Phim quanh chóp | 20.000 |
Phim toàn cảnh | 120.000 |
Phim sọ thẳng | 120.000 |
Phim sọ nghiêng | 120.000 |
Phim Cone beam CT | 300.000 |
Trồng răng Implant toàn hàmALL-ON-4/5/6 IMPLANT |
|
ALL-ON-4 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 4 trụ Implant) | |
Dio (Korea) | 99.990.000 |
Hiossen (USA) | 109.990.000 |
Neodent (Switzerland) | 119.990.000 |
SIC (Germany) | 139.990.000 |
Straumann (Switzerland) | 159.990.000 |
Hàm cố định, răng Composite ép trên khung CAD/CAM | 35.000.000 |
ALL-ON-5 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 5 trụ Implant) | |
Dio (Korea) | 116.970.000 |
Hiossen (USA) | 128.170.000 |
Neodent (Switzerland) | 141.570.000 |
SIC (Germany) | 168.170.000 |
Straumann (Switzerland) | 197.570.000 |
Hàm cố định, răng Composite ép trên khung CAD/CAM | 35.000.000 |
ALL-ON-6 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 6 trụ Implant) | |
Dio (Korea) | 133.950.000 |
Hiossen (USA) | 146.350.000 |
Neodent (Switzerland) | 163.150.000 |
SIC (Germany) | 196.350.000 |
Straumann (Switzerland) | 235.150.000 |
Hàm cố định, răng Composite ép trên khung CAD/CAM | 35.000.000 |
IMPLANT ZYGOMALưu ý: Giá đã bao gồm hàm CAD/CAM và Răng composite |
|
Neodent Straumann (Switzerland) | 450.000.000 |
Nobel (USA) | 530.000.000 |
Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% |
(Để lại thông tin và vấn đề về răng của bạn, Nha khoa sẽ gọi lại tư vấn ngay)