Trồng răng Implant |
||
Trụ Implant |
||
| Loại Trụ Implant | Giá Niêm Yết (VND) | |
| Dio (Korea) | 11.990.000 | |
| Hiossen (USA) | 12.590.000 | |
| Tekka (France) | 15.490.000 | |
| ETK (France) | 14.990.000 | |
| Axiom Implant By Anthogyr (France) | 16.950.000 | |
| Neodent GM Helix (Switzerland) | 14.990.000 | |
| Straumann BLT Loại SLA (Switzerland) | 29.590.000 | |
| Straumann BLX SLActive (Switzerland) | 34.950.000 | |
| Straumann TLX SLActive (Switzerland) | 39.950.000 | |
Abutment (Khớp nối trên Implant) |
||
| Loại Abutment Implant | Giá Niêm Yết (VND) | |
| Dio (Korea) | 4.990.000 | |
| Hiossen (USA) | 5.590.000 | |
| Tekka (France) | 5.990.000 | |
| ETK ( France) | 5.990.000 | |
| Axiom Abutment By Anthogyr (France) | 9.950.000 | |
| Neodent GM Helix | 6.590.000 | |
| Straumann BLT Loại SLA (Switzerland) | 9.950.000 | |
| Straumann BLX SLActive (Switzerland) | 14.550.000 | |
| Straumann TLX SLActive (Switzerland) | 15.550.000 | |
Răng sứ trên Implant |
||
| Loại Răng Sứ | Giá Niêm Yết (VND) | |
| Răng sứ kim loại Cr-Co (Germany) | 3.500.000 | |
| Răng sứ Zirconia Argen HT+ (USA) | 6.300.000 | |
| Răng sứ Full Zirconia (Germany) | 7.500.000 | |
| Răng sứ Lava+ 3M (USA) | 8.000.000 | |
| Răng sứ Cercon HT (Germany) | 8.000.000 | |
| Răng sứ IPS e.max ZirCAD Prime (Switzerland) | 10.500.000 | |
| Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% | ||
Bọc răng sứ thẩm mỹ & Trồng răng sứBảo hành & truy xuất xác thực toàn cầu IDPI |
|
| Loại Răng Sứ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Răng sứ kim loại Cr-Co (Germany) |
2.500.000 |
| Răng sứ Zirconia Argen HT+ (USA) |
5.500.000 |
| Răng sứ Full Zirconia (Germany) |
7.000.000 |
| Răng sứ 3M Lava Plus (USA) |
7.000.000 |
| Răng sứ Cercon HT (Germany) |
7.300.000 |
| Răng sứ IPS e.max ZirCAD Prime (Switzerland) |
9.000.000 |
| Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% | |
Mặt dán sứ Veneer cao cấp |
|
| Loại Veneer | Giá Niêm Yết (VND) |
| Veneer IPS e.max® Press (Germany) | 6.500.000 |
| Veneer IPS e.max® Press Multi (Germany) | 9.300.000 |
| Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% | |
Inlay - Onlay |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Inlay, Onlay, mão 3/4 hợp kim Cr-Co | 1.500.000 |
| Inlay, Onlay, mão 3/4 sứ IPS e.max press | 4.500.000 |
| Inlay, Onlay e.max CAD | 5.200.000 |
| Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% | |
Tẩy trắng răng |
||
|
Lưu ý: Mọi chi phí khám và tư vấn đều hoàn toàn miễn phí. |
||
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) | |
| Tẩy trắng răng chiếu đèn tại phòng khám | 2.500.000 | |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.800.000 | |
Chỉnh nha niềng răngCam kết: tất cả các loại khí cụ, mắc cài đều là sản phẩm cao cấp, chính hãng: Invisalign, Tomy, AO, Morelli, RMO,... |
|
Niềng Răng Mắc Cài |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Niềng răng mắc cài kim loại (1 hàm, hở kẽ) | 20.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại (2 hàm) | 35.000.000 - 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ | 47.000.000 - 57.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt trong | Giá tùy theo trường hợp |
Niềng Răng Mắc Cài Tự Đóng |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Niềng răng mắc cài kim loại tự đóng | 44.000.000 - 54.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ tự đóng | 50.000.000 - 60.000.000 |
Niềng Răng Trong Suốt Invisalign |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Invisalign Essential | 40.000.000 |
| Invisalign Express | 45.500.000 |
| Invisalign Lite | 75.700.000 |
| Invisalign First | 70.650.000 - 84.250.000 |
| Invisalign Moderate | 111.950.000 |
| Invisalign Comprehensive | 119.600.000 - 121.400.000 |
| Lưu ý: Có áp dụng trả góp lãi suất 0% | |
Niềng Răng Trẻ Em |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Trainer | 5.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng | 5.000.000 |
| Điều trị hỗ trợ tiền chỉnh nha | 12.000.000 |
| Twin Block | 15.000.000 |
| Khí cụ ngoài mặt (Facemask) | 25.000.000 |
| Lưu ý: Có áp dụng trả góp lãi suất 0% | |
Nha tổng quát |
||
Điều trị Nha chu, cạo vôi răng, đánh bóng |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Cạo vôi răng định kỳ | 150.000 |
| Cạo vôi răng và đánh bóng 2 hàm (độ 1) | 250.000 |
| Cạo vôi răng và đánh bóng 2 hàm (độ 2) | 350.000 |
| Cạo vôi răng và đánh bóng 2 hàm (độ 3) | 550.000 |
| Nạo túi, điều trị nha chu | 500.000 - 1.200.000 |
Nhổ răng |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Nhổ răng 1 chân, chân răng đơn giản | 500.000 |
| Nhổ răng cối | 750.000 |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1.000.000 |
| Tiểu phẫu răng khôn, răng khó mọc ngầm, lệch | 1.500.000 - 3.500.000 |
| Gắp mảnh răng vỡ | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Trám răng sâu, mẻ, vỡ, gãy, mòn cổ (Composite) | 300.000 - 450.000 |
| Trám, đắp kẽ răng thưa (Composite) | 1.500.000 |
| Đắp mặt răng | 600.000 |
| Đính đá, kim cương lên răng (công đính) | 400.000 |
Điều trị tủy (Nội nha) |
||
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) | |
| Nội nha răng cửa | 800.000 - 1.100.000 | |
| Nội nha răng nanh, răng cối nhỏ | 900.000 - 1.200.000 | |
| Nội nha răng cối lớn | 1.500.000 - 1.800.000 | |
| Nội nha răng khôn | 1.800.000 - 2.500.000 | |
Cắt nướu làm dài thân răng |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Cắt nướu làm dài thân răng đơn lẻ | 900.000 |
| Cắt nướu kết hợp điều chỉnh xương ổ làm dài thân răng | 1.500.000 |
Nha khoa trẻ em |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Nhổ răng sữa (bôi tê) | 100.000 |
| Nhổ răng sữa (chích tê) | 250.000 |
| Trám Riva răng sữa | 250.000 |
| Nội nha (chữa tủy) răng sữa và trám GIC | 1.200.000 |
Khám và chụp phim |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Khám - Tư vấn | Miễn phí |
| Phim quanh chóp | 20.000 |
| Phim toàn cảnh | 120.000 |
| Phim sọ thẳng | 120.000 |
| Phim sọ nghiêng | 120.000 |
| Phim Cone beam CT | 300.000 |
Phục Hình Tháo LắpLưu ý: Mọi chi phí khám và tư vấn đều hoàn toàn miễn phí. |
|
1. Phục hình tháo lắp toàn hàm |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Phục hình tháo lắp toàn hàm (răng nhựa) | 21.000.000 |
2. Khung hàm tháo lắp |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Nền nhựa mềm | 2.500.000 |
| Khung tiêu chuẩn Vital | 2.500.000 |
| Khung titan cao cấp | 3.500.000 |
3. Răng trên khung hàm |
|
| Dịch Vụ | Giá Niêm Yết (VND) |
| Răng Việt Nam | 250.000 |
| Răng Justi, Vita, Cosmo | 450.000 |
| Răng composite | 600.000 |
| Răng sứ làm sẵn | 1.200.000 |
Trồng răng Implant toàn hàmALL-ON-4/5/6 IMPLANT |
|
ALL-ON-4 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 4 trụ Implant) |
|
| Dio (Korea) | 99.990.000 |
| Hiossen (USA) | 109.990.000 |
| Tekka (France) | 115.550.000 |
| Neodent (Switzerland) | 119.990.000 |
| Straumann (Switzerland) | 159.990.000 |
| Khung BioHPP trên All on 4/5/6 | 40.000.000 |
ALL-ON-5 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 5 trụ Implant) |
|
| Dio (Korea) | 116.970.000 |
| Hiossen (USA) | 128.170.000 |
| Tekka (France) | 135.950.000 |
| Neodent (Switzerland) | 141.570.000 |
| Straumann (Switzerland) | 197.570.000 |
| Khung BioHPP trên All on 4/5/6 | 40.000.000 |
ALL-ON-6 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 6 trụ Implant) |
|
| Dio (Korea) | 133.950.000 |
| Hiossen (USA) | 146.350.000 |
| Tekka (France) | 154.750.000 |
| Neodent (Switzerland) | 163.150.000 |
| Straumann (Switzerland) | 235.150.000 |
| Khung BioHPP trên All on 4/5/6 | 40.000.000 |
IMPLANT ZYGOMALưu ý: Giá đã bao gồm hàm CAD/CAM và Răng composite |
|
| Neodent Straumann (Switzerland) | 450.000.000 |
| Nobel (USA) | 530.000.000 |
| Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% | |
(Để lại thông tin và vấn đề về răng của bạn, Nha khoa sẽ gọi lại tư vấn ngay)