Nha tổng quát |
|
Điều trị Nha chu, cạo vôi răng, đánh bóng |
|
Cạo vôi răng định kỳ | 150.000 |
Cạo vôi răng, đánh bóng 1 lần | 250.000 |
Cạo vôi răng, đánh bóng 2 lần | 350.000 |
Nạo túi, điều trị nha chu | 500.000 - 1.200.000 |
Nhổ răng |
|
Nhổ răng 1 chân, chân răng đơn giản | 300.000 |
Nhổ răng cối | 500.000 |
Nhổ răng khôn | 900.000 |
Tiểu phẫu răng khó mọc ngầm, lệch | 1.500.000 - 2.500.000 |
Gắp mảnh răng vỡ | 300.000 |
Trám răng |
|
Trám răng sâu (Composite) | 300.000 - 450.000 |
Trám răng mẻ, vỡ, gãy (Composite) | 300.000 - 450.000 |
Trám mòn cổ chân răng | 350.000 |
Phục hình tháo lắpLưu ý: Mọi chi phí khám và tư vấn đều hoàn toàn miễn phí. |
|
Phục hình tháo lắp toàn hàm (trọn gói) |
|
Phục Hình Tháo Lắp Toàn Hàm | 18.000.000 |
Khung hàm tháo lắp |
|
Nền nhựa mềm | 2.500.000 |
Khung tiêu chuẩn Vital | 2.500.000 |
Khung titan cao cấp | 3.500.000 |
Răng trên khung hàm |
|
Răng Việt Nam | 300.000 |
Răng Justi, Vita, Cosmo | 450.000 |
Răng composite | 600.000 |
Răng sứ làm sẵn | 1.200.000 |
Nha khoa trẻ em |
|
Nhổ răng sữa | 100.000 |
Nhổ răng sữa chích tê | 250.000 |
Trám răng sữa | 250.000 |
Nội nha răng sữa và trám | 1.200.000 |
Khám và chụp phim |
|
Khám - Tư vấn | Miễn phí |
Phim quanh chóp | 20.000 |
Phim toàn cảnh | 120.000 |
Phim sọ thẳng | 120.000 |
Phim sọ nghiêng | 120.000 |
Phim Cone beam CT | 300.000 |
Trồng răng Implant toàn hàmALL-ON-4/5/6 IMPLANT |
|
ALL-ON-4 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 4 trụ Implant) | |
Dio (Korea) | 99.990.000 |
Hiossen (USA) | 109.990.000 |
Neodent (Switzerland) | 119.990.000 |
SIC (Germany) | 139.990.000 |
Straumann (Switzerland) | 159.990.000 |
Hàm cố định, răng Composite ép trên khung CAD/CAM | 35.000.000 |
ALL-ON-5 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 5 trụ Implant) | |
Dio (Korea) | 116.970.000 |
Hiossen (USA) | 128.170.000 |
Neodent (Switzerland) | 141.570.000 |
SIC (Germany) | 168.170.000 |
Straumann (Switzerland) | 197.570.000 |
Hàm cố định, răng Composite ép trên khung CAD/CAM | 35.000.000 |
ALL-ON-6 IMPLANT (Trồng răng toàn hàm với 6 trụ Implant) | |
Dio (Korea) | 133.950.000 |
Hiossen (USA) | 146.350.000 |
Neodent (Switzerland) | 163.150.000 |
SIC (Germany) | 196.350.000 |
Straumann (Switzerland) | 235.150.000 |
Hàm cố định, răng Composite ép trên khung CAD/CAM | 35.000.000 |
IMPLANT ZYGOMALưu ý: Giá đã bao gồm hàm CAD/CAM và Răng composite |
|
Neodent Straumann (Switzerland) | 450.000.000 |
Nobel (USA) | 530.000.000 |
Lưu ý: Có áp dụng thanh toán trả góp lãi suất 0% |
(Để lại thông tin và vấn đề về răng của bạn, Nha khoa sẽ gọi lại tư vấn ngay)